![]() |
Nombre De La Marca: | Bxaroma |
Número De Modelo: | A500 |
Cuota De Producción: | necesite ser negociar |
Precio: | need to be negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 18cm*11cm*29cm |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina de refrescador de aire para el hogar HVAC 500ML 1500m3
Modelo | A500 |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: |
Capacidad de producción de petróleo | 500 ml |
Modo de atomización | Dos líquidos |
Tamaño de la máquina | 213*168*82 mm |
Número CTN | 176*90*279 mm |
Ruido | Se trata de una |
Consumo de petróleo | 2.5g±0.2g |
Instalación | En el escritorio / en la pared |
N.W/G.W. | 00,9 kg/1,2 kg |
Área de cobertura | 500 m2/1500 m3 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Bxaroma |
Número De Modelo: | A500 |
Cuota De Producción: | necesite ser negociar |
Precio: | need to be negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 18cm*11cm*29cm |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina de refrescador de aire para el hogar HVAC 500ML 1500m3
Modelo | A500 |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: |
Capacidad de producción de petróleo | 500 ml |
Modo de atomización | Dos líquidos |
Tamaño de la máquina | 213*168*82 mm |
Número CTN | 176*90*279 mm |
Ruido | Se trata de una |
Consumo de petróleo | 2.5g±0.2g |
Instalación | En el escritorio / en la pared |
N.W/G.W. | 00,9 kg/1,2 kg |
Área de cobertura | 500 m2/1500 m3 |